导航信息:首页 > 公司新闻 > 详情信息
密封垫片的实际应用情况
密封垫片
表格所示为某炼油厂生产装置中密封垫片的实际应用情况。
使用介质 | 使用压力/MPa | 工作温度/℃ | 密封垫片类型 |
循环水 | 0.4 | 常温 | 金属缠绕垫、石棉橡胶垫 |
污水 | 0.6 | 常温 | 金属缠绕垫、石棉橡胶垫 |
碱液 | 0.6 | <40 | 金属缠绕垫 |
润滑油 | 0.7 | 30~40 | 金属缠绕垫 |
油浆 | 1.2 | 300~350 | 金属缠绕垫 |
液化气 | 1.8 | 30~40 | 金属缠绕垫 |
柴、汽油 | 2.5 | 常温~400 | 金属缠绕垫 |
蜡油 | 4.0 | l80~360 | 波齿复合垫、金属缠绕垫 |
渣油 | 5.0 | 350~370 | 八角型金属环垫 |
柴、汽油 | 12.0 | 常温~400 | 八角型金属环垫 |
氢气 | 16.0 | <l38 | 八角型金属环垫 |
原文地址:http://www.thmmf.com/1593.html
Tags: 密封垫片文章